Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-10600, 1.5V, CAS Supported: 5 6 7 8 9
Other names: Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG
Memory First Benchmarked: 2020-05-04
Last Price Change: NA
| Database Operations | 1,145 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 17,457 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 11,388 MBytes/Sec |
| Memory Write | 7,825 MBytes/Sec |
| Latency | 40 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 17,885 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB | 40 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.5 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.6 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB | 11.4 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB | 7.8 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.7 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.2 GB/s | |
| Nanya Technology NT4GC64B8HB0NS-CG 4GB | 17.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3304766 - Feb 23 2026 |
206 ns - Latency 0.5 GB/s - Read Uncached 0.8 GB/s - Write 2.4 GB/s - Threaded | |
| BL3163531 - Dec 25 2025 |
52 ns - Latency 7.0 GB/s - Read Uncached 7.2 GB/s - Write 15.6 GB/s - Threaded | |
| BL3125663 - Dec 11 2025 |
46 ns - Latency 11.8 GB/s - Read Uncached 8.3 GB/s - Write 18.5 GB/s - Threaded | |
| BL3125171 - Dec 11 2025 |
48 ns - Latency 11.0 GB/s - Read Uncached 8.0 GB/s - Write 18.1 GB/s - Threaded | |
| BL3106622 - Dec 04 2025 |
105 ns - Latency 1.9 GB/s - Read Uncached 3.6 GB/s - Write 15.0 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |