Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Micron Technology 18HF12872FD667B5E3 1GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC-5300, PS1: 1.5V, PS2: 1.8V, CAS Supported: 3 4 5
Other names: Micron Technology 18HF12872FD667B5E3
Memory First Benchmarked: 2012-12-18
Last Price Change: NA
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston 2G-UDIMM 2GB | 53 ns | |
Corsair CM2X2048-6400C5 2GB | 53 ns | |
Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) HYMP125S | 65 ns | |
Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2GB | 65 ns | |
Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2GB | 59 ns | |
Samsung M4 70T5663EH3-CF7 2GB | 67 ns | |
Nanya Technology NT2GT64U8HD0BY-AD 2GB | 56 ns | |
Transcend Information JM800QLU-2G 2GB | 59 ns | |
G Skill Intl F2-8500CL5-2GBPK 2GB | 51 ns | |
Micron Technology 18HF12872FD667B5E3 1GB | 112 ns | |
PassMark Software © 2008-2019 |
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston 2G-UDIMM 2GB | 5.0 GB/s | |
Corsair CM2X2048-6400C5 2GB | 4.9 GB/s | |
Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) HYMP125S | 4.0 GB/s | |
Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2GB | 3.9 GB/s | |
Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2GB | 4.5 GB/s | |
Samsung M4 70T5663EH3-CF7 2GB | 3.9 GB/s | |
Nanya Technology NT2GT64U8HD0BY-AD 2GB | 4.7 GB/s | |
Transcend Information JM800QLU-2G 2GB | 4.3 GB/s | |
G Skill Intl F2-8500CL5-2GBPK 2GB | 5.6 GB/s | |
Micron Technology 18HF12872FD667B5E3 1GB | 3.1 GB/s | |
PassMark Software © 2008-2019 |
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston 2G-UDIMM 2GB | 2.5 GB/s | |
Corsair CM2X2048-6400C5 2GB | 2.4 GB/s | |
Hynix Semiconductor (Hyundai Electronics) HYMP125S | 1.8 GB/s | |
Samsung M4 70T5663QZ3-CF7 2GB | 1.8 GB/s | |
Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2GB | 2.2 GB/s | |
Samsung M4 70T5663EH3-CF7 2GB | 1.9 GB/s | |
Nanya Technology NT2GT64U8HD0BY-AD 2GB | 2.2 GB/s | |
Transcend Information JM800QLU-2G 2GB | 2.2 GB/s | |
G Skill Intl F2-8500CL5-2GBPK 2GB | 2.8 GB/s | |
Micron Technology 18HF12872FD667B5E3 1GB | 1.8 GB/s | |
PassMark Software © 2008-2019 |
![]() |
![]() |
![]() |
Baseline | Benchmark Results | |
---|---|---|
BL678475 - Sep 11 2016 |
105 ns - Latency 3.4 GB/s - Read Uncached 2.0 GB/s - Write | |
BL674116 - Sep 01 2016 |
117 ns - Latency 2.6 GB/s - Read Uncached 1.7 GB/s - Write | |
BL270390 - Aug 01 2014 |
121 ns - Latency 2.9 GB/s - Read Uncached 1.7 GB/s - Write | |
BL268671 - Jul 28 2014 |
122 ns - Latency 2.9 GB/s - Read Uncached 1.7 GB/s - Write | |
BL268649 - Jul 28 2014 |
120 ns - Latency 3.0 GB/s - Read Uncached 1.7 GB/s - Write | |
PassMark Software © 2008-2019 |