Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Micron Technology 16JTF51264AZ-1G6K1 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 5 6 7 8 9 10 11
Other names: Micron Technology 16JTF51264AZ-1G6K1
Memory First Benchmarked: 2020-07-16
Last Price Change: NA
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 39 ns | |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 39 ns | |
Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 39 ns | |
Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 37 ns | |
Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 39 ns | |
G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 39 ns | |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 40 ns | |
Samsung M471B1G73DB0-YK0 8GB | 45 ns | |
G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 35 ns | |
Micron Technology 16JTF51264AZ-1G6K1 4GB | 46 ns | |
PassMark Software © 2008-2021 |
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 14.3 GB/s | |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 14.4 GB/s | |
Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 14.5 GB/s | |
Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 15.5 GB/s | |
Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 14.7 GB/s | |
G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 14.5 GB/s | |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 14.3 GB/s | |
Samsung M471B1G73DB0-YK0 8GB | 11.7 GB/s | |
G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 16.2 GB/s | |
Micron Technology 16JTF51264AZ-1G6K1 4GB | 12.9 GB/s | |
PassMark Software © 2008-2021 |
Memory Model | Average | |
---|---|---|
Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.9 GB/s | |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 8.9 GB/s | |
Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 9.2 GB/s | |
Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 10.2 GB/s | |
Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 9.3 GB/s | |
G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 9.3 GB/s | |
Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 9.2 GB/s | |
Samsung M471B1G73DB0-YK0 8GB | 8.0 GB/s | |
G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 11.3 GB/s | |
Micron Technology 16JTF51264AZ-1G6K1 4GB | 9.9 GB/s | |
PassMark Software © 2008-2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
Baseline | Benchmark Results | |
---|---|---|
BL1293504 - Sep 11 2020 |
41 ns - Latency 10.1 GB/s - Read Uncached 6.6 GB/s - Write | |
BL1271235 - Jul 22 2020 |
46 ns - Latency 13.5 GB/s - Read Uncached 10.1 GB/s - Write | |
BL1268796 - Jul 16 2020 |
48 ns - Latency 12.4 GB/s - Read Uncached 9.6 GB/s - Write | |
BL1220662 - Apr 13 2020 |
32 ns - Latency 15.6 GB/s - Read Uncached 11.4 GB/s - Write | |
PassMark Software © 2008-2021 |