Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 99U5584-007.A00LF 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-10600, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9
Other names: Kingston 99U5584-007.A00LF
Memory First Benchmarked: 2021-04-11
Last Price Change: NA
| Database Operations | 2,271 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 24,634 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 10,822 MBytes/Sec |
| Memory Write | 5,958 MBytes/Sec |
| Latency | 43 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 14,022 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 46 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Kingston 99U5584-007.A00LF 4GB | 43 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Kingston 99U5584-007.A00LF 4GB | 10.8 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Kingston 99U5584-007.A00LF 4GB | 6.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.7 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.2 GB/s | |
| Kingston 99U5584-007.A00LF 4GB | 14.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3099892 - Dec 02 2025 |
40 ns - Latency 9.1 GB/s - Read Uncached 3.9 GB/s - Write 9.4 GB/s - Threaded | |
| BL3003485 - Oct 25 2025 |
65 ns - Latency 5.3 GB/s - Read Uncached 3.9 GB/s - Write 12.9 GB/s - Threaded | |
| BL3001263 - Oct 24 2025 |
54 ns - Latency 6.8 GB/s - Read Uncached 5.1 GB/s - Write 16.5 GB/s - Threaded | |
| BL2470562 - Mar 10 2025 |
41 ns - Latency 8.1 GB/s - Read Uncached 4.1 GB/s - Write 9.3 GB/s - Threaded | |
| BL2470511 - Mar 10 2025 |
41 ns - Latency 8.1 GB/s - Read Uncached 4.1 GB/s - Write 9.3 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2025 |