Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 99U5471-034.A00LF 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: Kingston 99U5471-034.A00LF
Memory First Benchmarked: 2025-06-06
Last Price Change: NA
| Database Operations | 2,380 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 24,128 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 13,994 MBytes/Sec |
| Memory Write | 8,905 MBytes/Sec |
| Latency | 43 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 20,734 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 42 ns | |
| Kingston 99U5471-034.A00LF 4GB | 43 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.5 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.5 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 13.0 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 14.7 GB/s | |
| Kingston 99U5471-034.A00LF 4GB | 14.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 9.7 GB/s | |
| Kingston 99U5471-034.A00LF 4GB | 8.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 24.6 GB/s | |
| Kingston 99U5471-034.A00LF 4GB | 20.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3482072 - May 21 2026 |
38 ns - Latency 15.7 GB/s - Read Uncached 10.1 GB/s - Write 22.4 GB/s - Threaded | |
| BL3446964 - May 02 2026 |
39 ns - Latency 15.4 GB/s - Read Uncached 10.0 GB/s - Write 22.2 GB/s - Threaded | |
| BL3444749 - May 01 2026 |
39 ns - Latency 15.4 GB/s - Read Uncached 10.0 GB/s - Write 22.3 GB/s - Threaded | |
| BL3443384 - Apr 30 2026 |
40 ns - Latency 16.1 GB/s - Read Uncached 10.0 GB/s - Write 22.1 GB/s - Threaded | |
| BL3443303 - Apr 30 2026 |
41 ns - Latency 15.9 GB/s - Read Uncached 10.0 GB/s - Write 22.2 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |