Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 99U5428-063.A00LF 8GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: Kingston 99U5428-063.A00LF
Memory First Benchmarked: 2022-12-11
Last Price Change: NA
| Database Operations | 3,771 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 26,095 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 15,480 MBytes/Sec |
| Memory Write | 10,429 MBytes/Sec |
| Latency | 44 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 29,012 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 42 ns | |
| Kingston 99U5428-063.A00LF 8GB | 44 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 14.7 GB/s | |
| Kingston 99U5428-063.A00LF 8GB | 15.5 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 9.7 GB/s | |
| Kingston 99U5428-063.A00LF 8GB | 10.4 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.1 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 24.7 GB/s | |
| Kingston 99U5428-063.A00LF 8GB | 29.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3636611 - Aug 08 2026 |
36 ns - Latency 26.2 GB/s - Read Uncached 18.6 GB/s - Write 93.8 GB/s - Threaded | |
| BL3620999 - Jul 31 2026 |
44 ns - Latency 14.9 GB/s - Read Uncached 5.8 GB/s - Write 16.7 GB/s - Threaded | |
| BL3619371 - Jul 30 2026 |
43 ns - Latency 14.2 GB/s - Read Uncached 9.7 GB/s - Write 22.3 GB/s - Threaded | |
| BL3593562 - Jul 18 2026 |
36 ns - Latency 26.3 GB/s - Read Uncached 18.2 GB/s - Write 91.7 GB/s - Threaded | |
| BL3544748 - Jun 24 2026 |
58 ns - Latency 18.2 GB/s - Read Uncached 7.9 GB/s - Write 21.5 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |