Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 9905595-010.A00LF 2GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: Kingston 9905595-010.A00LF
Memory First Benchmarked: In PerformanceTest V9
Last Price Change: NA
| Database Operations | NA |
|---|---|
| Memory Read Cached | 15,549 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 13,252 MBytes/Sec |
| Memory Write | 8,703 MBytes/Sec |
| Latency | 26 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | NA |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 46 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Kingston 9905595-010.A00LF 2GB | 26 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Kingston 9905595-010.A00LF 2GB | 13.3 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Kingston 9905595-010.A00LF 2GB | 8.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.7 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.2 GB/s | |
| Kingston 9905595-010.A00LF 2GB | 0.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3097800 - Dec 01 2025 |
43 ns - Latency 10.4 GB/s - Read Uncached 7.3 GB/s - Write 16.3 GB/s - Threaded | |
| BL2909668 - Sep 15 2025 |
78 ns - Latency 5.6 GB/s - Read Uncached 3.7 GB/s - Write 7.9 GB/s - Threaded | |
| BL2345473 - Jan 16 2025 |
51 ns - Latency 11.0 GB/s - Read Uncached 7.8 GB/s - Write 17.6 GB/s - Threaded | |
| BL2103876 - May 18 2024 |
60 ns - Latency 7.6 GB/s - Read Uncached 5.3 GB/s - Write 9.9 GB/s - Threaded | |
| BL1576713 - Jun 05 2022 |
62 ns - Latency 5.8 GB/s - Read Uncached 3.8 GB/s - Write 9.2 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2025 |