Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Kingston 9905584-029.A00LF 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11
Other names: Kingston 9905584-029.A00LF
Memory First Benchmarked: 2021-04-07
Last Price Change: NA
| Database Operations | 2,451 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 23,928 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 13,628 MBytes/Sec |
| Memory Write | 7,893 MBytes/Sec |
| Latency | 34 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 21,806 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 38 ns | |
| Kingston 9905584-029.A00LF 4GB | 34 ns | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 15.5 GB/s | |
| Kingston 9905584-029.A00LF 4GB | 13.6 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.7 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 10.6 GB/s | |
| Kingston 9905584-029.A00LF 4GB | 7.9 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.7 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.3 GB/s | |
| G Skill Intl F3-2400C10-8GTX 8GB | 27.3 GB/s | |
| Kingston 9905584-029.A00LF 4GB | 21.8 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL2750052 - Jul 08 2025 |
37 ns - Latency 9.5 GB/s - Read Uncached 5.0 GB/s - Write 10.6 GB/s - Threaded | |
| BL2743400 - Jul 05 2025 |
51 ns - Latency 6.6 GB/s - Read Uncached 3.2 GB/s - Write 8.9 GB/s - Threaded | |
| BL2694124 - Jun 13 2025 |
37 ns - Latency 9.9 GB/s - Read Uncached 4.6 GB/s - Write 11.0 GB/s - Threaded | |
| BL2475395 - Mar 12 2025 |
42 ns - Latency 10.6 GB/s - Read Uncached 4.8 GB/s - Write 11.3 GB/s - Threaded | |
| BL2003826 - Jan 22 2024 |
39 ns - Latency 8.4 GB/s - Read Uncached 4.1 GB/s - Write 9.5 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2025 |