Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the Corsair CMX6GX3M3C1600C7 2GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-10600, 1.5V, CAS Supported: 6 8 9
Other names: Corsair CMX6GX3M3C1600C7
Memory First Benchmarked: In PerformanceTest V9
Last Price Change: NA
| Database Operations | NA |
|---|---|
| Memory Read Cached | 27,231 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 15,483 MBytes/Sec |
| Memory Write | 8,718 MBytes/Sec |
| Latency | 22 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | NA |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 42 ns | |
| Corsair CMX6GX3M3C1600C7 2GB | 22 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 14.7 GB/s | |
| Corsair CMX6GX3M3C1600C7 2GB | 15.5 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 9.7 GB/s | |
| Corsair CMX6GX3M3C1600C7 2GB | 8.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.1 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 24.7 GB/s | |
| Corsair CMX6GX3M3C1600C7 2GB | 0.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3510237 - Jun 06 2026 |
43 ns - Latency 9.5 GB/s - Read Uncached 7.8 GB/s - Write 17.0 GB/s - Threaded | |
| BL2983542 - Oct 17 2025 |
45 ns - Latency 7.0 GB/s - Read Uncached 6.8 GB/s - Write 16.4 GB/s - Threaded | |
| BL2708045 - Jun 19 2025 |
45 ns - Latency 7.1 GB/s - Read Uncached 7.2 GB/s - Write 16.6 GB/s - Threaded | |
| BL2302175 - Dec 26 2024 |
43 ns - Latency 7.8 GB/s - Read Uncached 6.2 GB/s - Write 15.1 GB/s - Threaded | |
| BL2293796 - Dec 22 2024 |
39 ns - Latency 8.4 GB/s - Read Uncached 6.7 GB/s - Write 17.1 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |