Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the BRC MD3512NSA-CA3G1 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-12800, 1.5V, CAS Supported: 5 6 7 8 9 10 11
Other names: BRC MD3512NSA-CA3G1
Memory First Benchmarked: 2023-09-14
Last Price Change: NA
| Database Operations | 1,852 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 21,532 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 12,260 MBytes/Sec |
| Memory Write | 7,359 MBytes/Sec |
| Latency | 42 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 18,458 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 42 ns | |
| BRC MD3512NSA-CA3G1 4GB | 42 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.6 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.4 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 14.7 GB/s | |
| BRC MD3512NSA-CA3G1 4GB | 12.3 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 9.7 GB/s | |
| BRC MD3512NSA-CA3G1 4GB | 7.4 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.1 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.4 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.9 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 24.7 GB/s | |
| BRC MD3512NSA-CA3G1 4GB | 18.5 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3635623 - Aug 07 2026 |
41 ns - Latency 12.0 GB/s - Read Uncached 7.4 GB/s - Write 16.7 GB/s - Threaded | |
| BL3635203 - Aug 07 2026 |
45 ns - Latency 8.0 GB/s - Read Uncached 4.0 GB/s - Write 9.3 GB/s - Threaded | |
| BL3635120 - Aug 07 2026 |
43 ns - Latency 8.0 GB/s - Read Uncached 3.9 GB/s - Write 9.3 GB/s - Threaded | |
| BL3624607 - Aug 02 2026 |
44 ns - Latency 9.0 GB/s - Read Uncached 3.7 GB/s - Write 10.3 GB/s - Threaded | |
| BL3608293 - Jul 25 2026 |
41 ns - Latency 12.1 GB/s - Read Uncached 7.0 GB/s - Write 17.6 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |