Tracking the top memory modules...
Price and performance details for the AMD AG34G2130U1S 4GB can be found below. This is made using thousands of PerformanceTest benchmark results and is updated daily.
Description: PC3-14200, 1.5V, CAS Supported: 6 7 8 9 10 11 13
Other names: AMD AG34G2130U1S
Memory First Benchmarked: 2026-02-17
Last Price Change: NA
| Database Operations | 902 KOps/Sec |
|---|---|
| Memory Read Cached | 18,258 MBytes/Sec |
| Memory Read Uncached | 9,952 MBytes/Sec |
| Memory Write | 6,674 MBytes/Sec |
| Latency | 63 ns (lower is better) |
| Memory Threaded | 12,830 MBytes/Sec |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 46 ns | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 44 ns | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 46 ns | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 46 ns | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 43 ns | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 41 ns | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 44 ns | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 45 ns | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 42 ns | |
| AMD AG34G2130U1S 4GB | 63 ns | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 12.8 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 13.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 12.8 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 12.4 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 13.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 14.5 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 13.5 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 12.9 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 14.7 GB/s | |
| AMD AG34G2130U1S 4GB | 10.0 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 8.5 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 8.6 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 8.0 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 7.7 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 8.8 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 9.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 8.6 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 8.3 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 9.7 GB/s | |
| AMD AG34G2130U1S 4GB | 6.7 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
| Memory Model | Average | |
|---|---|---|
| Kingston KHX1866C10D3/8G 8GB | 22.7 GB/s | |
| Kingston KHX1600C10D3/8G 8GB | 20.9 GB/s | |
| Kingston KHX1600C9D3/4GX 4GB | 21.3 GB/s | |
| Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 19.2 GB/s | |
| Crucial Technology BLS8G3D1609DS1S00. 8GB | 21.3 GB/s | |
| Kingston KHX2400C11D3/8GX 8GB | 25.8 GB/s | |
| Corsair CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 20.8 GB/s | |
| G Skill Intl F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 21.4 GB/s | |
| Corsair CMY16GX3M2A2400C11 8GB | 24.6 GB/s | |
| AMD AG34G2130U1S 4GB | 12.8 GB/s | |
| PassMark Software © 2008-2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Baseline | Benchmark Results | |
|---|---|---|
| BL3369857 - Mar 23 2026 |
83 ns - Latency 6.1 GB/s - Read Uncached 4.4 GB/s - Write 13.0 GB/s - Threaded | |
| BL3293616 - Feb 17 2026 |
83 ns - Latency 6.1 GB/s - Read Uncached 4.4 GB/s - Write 12.6 GB/s - Threaded | |
| PassMark Software © 2008-2026 |